Equivalent Monthly cost: | $US 3.99 | $US 7.99 | $US 12.99 |
Signup Available for: | 1 Year | 6 Months | Monthly |
SSD Disk Space | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
Unmetered Bandwidth | |||
Websites | 1 | 10 | Unlimited |
1 Free Domain Registration | |||
Free Migration | |||
Dedicated IP | $US 29.99/year | $US 29.99/year | $US 29.99/year |
Server Location | US | US | US |
Softaculous (400+ Scripts FREE) | |||
FTP Accounts | 3 | 10 | Unlimited |
Private Name Servers | |||
30 Day Money Back Guarantee | |||
99.9% Uptime Guarantee | |||
Disaster recovery backups | |||
24 x 7 x 365 Live Support | |||
Directadmin ControlPanel | |||
Sub Domains | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Parked Domains | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
FTP Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
MySQL Databases | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
SSI | |||
Webmail | |||
Log Files | |||
Customizable Error Pages | |||
Web Based File Manager | |||
Spam Assassin Protection | |||
Cron Jobs | |||
Override .htaccess Support | |||
Mail Boxes (POP3 & IMAP) | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Secure IMAP & POP3 | |||
Autoresponders | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Forwarders | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Mailman Mailing Lists | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Catch-All Email Addresses | |||
Domain Keys and SPF | |||
MySQL 5 Databases | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
PHPMyAdmin | |||
PHP 5-7 | |||
Perl, Python, SSI, CGI | |||
SSL | |||
Zend, Ioncube | |||
Error and Referrer Logs | |||
Raw Access Logs | |||
Network Monitoring | |||
Firewall | |||
Brute Force Detection | |||
Nightly Security Updates |